Nam & Auto gearboxes TRACTORS
Main Equipment List OPIFICIUM
MACHINA | EXEMPLUM | QTY (set) | |
Hobbing chines | Altius effective Hobbing chines | YX3120 | 14 |
Cnc Hobbing chines | YKA3120 / II | 2 | |
YKX3132M | 20 | ||
General Hobbing chines APPARATUS | CCCP | 1 | |
Japan | 6 | ||
HB220 | 2 | ||
YBA3120 | 5 | ||
YBA3132 | 9 | ||
YB3120 | 9 | ||
YZ3120 | 7 | ||
Y38 1, | 24 | ||
Y3180H | 7 | ||
Y3150E | 9 | ||
Y3150 | 26 | ||
YM3180H | 2 | ||
YM3150E | 1 | ||
Y3150 / III | 2 | ||
Machina slotting | General apparatus slotting | Y5120A | 37 |
Y5121A | 1 | ||
Y5122A | 2 | ||
Y5132A | 5 | ||
Y5132 | 11 | ||
YM5132 | 1 | ||
B5020 | 1 | ||
Japan | 6 | ||
YM5116 | 2 | ||
YS5120 | 1 | ||
YSL5120 / XXXVII | 4 | ||
YSL5120 / XXXVII | 5 | ||
Volo altius slotting Machina | YSL5120 / XXXVII | 1 | |
YKS5120A | 5 | ||
YKS5132A / XLI | 3 | ||
Y5150 | 2 | ||
Y5150D | 5 | ||
Machina Chamfer | Generalis | Y9380 | 39 |
Automatic medium, | YB332C | 2 | |
YB9332C | 5 | ||
YB9332D | 1 | ||
Japan | 3 | ||
cnc Chamfer | YH9325C | 3 | |
YH9320 | 1 | ||
Machina calces Chamfer Press | YJ9332 | 1 | |
calces Chamfer | subministrantur sui, | 15 | |
Catullus | Generalis | YP4250 | 5 |
Y4250 | 2 | ||
Y4232C | 8 | ||
Y4232 | 2 | ||
Y4250 | 1 | ||
Italica | 10 | ||
cnc Catullus | YK4216 | 1 | |
YK4232A | 4 | ||
Y4232CNC1 | 8 | ||
Machina Abrading | Y4650 | 1 | |
Y4632 | 1 | ||
Y4632A | 2 | ||
Muller | finem superficiem Miller | 1532 | 1 |
Miller Spline putei abyssi | Y631K | 4 | |
Miller Spline | Y63K | 16 | |
Longitudinalibus Milling Machina | X50C | 2 | |
Milling Machina vestibulum | X62W | 2 | |
EXERCITATIO Miller | ZX32 | 8 | |
platform universae elevatio manuum milling, | X62W | 3 | |
vertical apparatus milling, | XA5032 | 1 | |
platform vertical vitae apparatus milling, | X52K | 1 | |
X53K | 1 | ||
CNC milling iocandum subducto | XR4018 | 1 | |
milling iocandum subducto columna una, | X1532 | 3 | |
duplex columna milling iocandum subducto, | X2540 | 1 | |
vertical exemplum Miller | HURON | 1 | |
LDA5-11.85 | 1 | ||
princeps efficientiam apparatus spline milling, | X333 / HJ | 2 | |
circum-mensam apparatus milling, | X3016 | 3 | |
geminus-range memoria Miller | CM0634BW | 1 | |
semi-automatic filo subtegminis milling, | SB6511 | 1 | |
driller | EXERCITATIO scamnum | Z4012A | 1 |
Z516A | 1 | ||
Z4120 | 1 | ||
Z512 2, | 1 | ||
Z1516 1, | 1 | ||
Z4116 | 1 | ||
Z3511 | 29 | ||
Artem machinis, radialibus | * XVI Z3025 | 2 | |
Z3050X16 / I | 2 | ||
Z 5150A | 1 | ||
Z3040X16 | 3 | ||
* XVI Z3025 | 1 | ||
Z3050X16 / I | 2 | ||
Z3032X8 / I | 2 | ||
Z3040 * 16I | 2 | ||
Z 3040 | 3 | ||
Z3040X16 | 5 | ||
EXERCITATIO altum apparatus foraminis | Z2115? | 5 | |
EXERCITATIO vertical! | Z 5150A | 2 | |
Z 5125 | 1 | ||
Z 5125A | 1 | ||
Z 5132 | 1 | ||
Z 5132A | 1 | ||
Z 5140 | 2 | ||
Z 5140A | 38 | ||
Z 5140B | 2 | ||
Z 5150 | 1 | ||
vertical apparatus threading | SB4118 | 1 | |
molentis, | Superficiem molendum machina | M7332A | 1 |
M7130H | 1 | ||
-HZ DCLX | 1 | ||
Extrinsecoque et stridor apparatus | MG1432 | 1 | |
M1420 | 2 | ||
M1432 | 1 | ||
M1432A | 1 | ||
M1432B | 4 | ||
Internum stridor apparatus | MD2110 | 1 | |
M2110A | 18 | ||
M2120 | 4 | ||
Automatic medium, finem stridor apparatus | MBS1620 | 2 | |
terminus stridor apparatus | MB1632 | 3 | |
externo stridor apparatus | M1332B | 21 | |
Finita stridor apparatus | CM0632BW | 3 | |
circum-mensam stridor apparatus vertical | M74125 / 1 | 1 | |
M7416 | 1 | ||
M74160 | 1 | ||
genus amet area stridor apparatus, | M50100 | 1 | |
Propositum stridor apparatus omnes | M6025 | 2 | |
Spline stridor apparatus | M8612 | 1 | |
M8612A | 1 | ||
Trahere stridor apparatus acumen excitandum | M6110 | 1 | |
Missa stridor apparatus acumen excitandum | M6420B | 1 | |
M6402D | 1 | ||
Sharpening stridor apparatus radi | Y7432 | 1 | |
YT7432 | 1 | ||
Cylindratis stridor apparatus cnc | MK1602 / D-H | 5 | |
Cylindratis stridor apparatus cnc | MK1602 / D-C | 1 | |
MAGUS Grinder Apparatus | HSS30 | 1 | |
精密 内 圆 磨床 | MGD2110 | 1 | |
MGD2120 | 1 | ||
Grinder calces? | Y7125 | 1 | |
Thread Pressed Machina | Thread Pressed Machina | ZA28-31.5 | 1 |
Z28 20, | 2 | ||
Z28 40, | 1 | ||
Z28 75, | 2 | ||
Z28 125, | 1 | ||
Crane | Cantilever unum pontem gruis | LDA5-23.5 | 1 |
LD5-D-S-LD5 | 4 | ||
LD5 DENZ.- | 3 | ||
Una cantilever Cicero | LDA5-23.5 | 19 | |
LD5-16.1 | 8 | ||
Cantilever pontem gruis | 20T | 5 | |
Spline aurum apparatus formatam | CZ730-A | 1 | |
tornari | Book suo proiicere | CM0632BW | 65 |
CJ06 | 3 | ||
CM0634BW | 1 | ||
CM0635BW | 1 | ||
CM0636BW | 1 | ||
General suo proiicere | CZ6162A | 1 | |
CY6140 | 3 | ||
CA6140 | 5 | ||
CN6140B | 2 | ||
CD6140A | 43 | ||
CW6163C | 1 | ||
CA6140 | 3 | ||
C6136 | 31 | ||
C6136A | 21 | ||
DLX C6136A, | 1 | ||
C6132 | 3 | ||
C6132A | 1 | ||
ut C6132 | 1 | ||
C616 | 159 | ||
C616 1, | 42 | ||
C616A | 2 | ||
DLX C616A, | 3 | ||
C616-1B | 2 | ||
C616S1 | 1 | ||
CH10 616, | 2 | ||
C618 | 64 | ||
C618A | 1 | ||
CW6180B | 1 | ||
C619 | 2 | ||
C620 | 3 | ||
C620 1, | 1 | ||
C620-1B | 1 | ||
X620JV | 3 | ||
JXC620 | |||
horizontali cnc iocandum subducto | CKJ6140 | 34 | |
CKJ6140A | 9 | ||
CKJ616-1 | 46 | ||
CJK6132 | 18 | ||
CJK6132A | 19 | ||
CKJ6136A | 8 | ||
CJK6136B | 23 | ||
I-CKJ6136A | 6 | ||
CJK6150 | 4 | ||
CJK6133A | 1 | ||
CJK6134A | 1 | ||
CJK6135A | 1 | ||
elevatis machina | elevatio manuum apparatus jerrican | SHT 0.5T, | 2 |
Electric elevatio manuum machina | 1T DYBC-A- | 1 | |
Machina odiosis | vertical odiosis bysso machina | T716A | 1 |
vertical odiosis apparatus iaspis | T7200 | 1 | |
denique duplici vultus odiosis amet machina | T740A | 10 | |
Milling machinis, horizontalibus | TX68 | 1 | |
unum denique vultus odiosis amet machina | TJK7040 | 1 | |
plastes | plastes | B6063E | 1 |
hydrau plastes | BY60100C | 1 | |
Electrica motor, | Electrica motor, | CXXXII, VFNC | 10 |
hydrau torcular | crudelitas redundat hydrau torcular | Y41-10A | 2 |
Y41-10B3 | 1 | ||
quatuor columnae hydrau torcular | YB32-630 | 1 | |
YT32-100A | 3 | ||
mono columna crudelitas redundat hydrau torcular | Y41-10B3 | 1 | |
Y41-10A | 2 | ||
Y41 40, | 1 | ||
Y41-63A | 1 | ||
hydrau torcular | subministrantur sui, | 1 | |
columna una universae hydrau torcular | Y30 6.3, | 1 | |
Rotating permanentis ope apparatus demagnetizating | 400A-ns | 1 | |
Machina broaching | broaching machina | subministrantur sui, | 13 |
broaching machina | ex fonte | 16 | |
ental broaching amet machina | L6110 | 2 | |
vertical ental apparatus broaching | L5110A | 3 | |
L5120A | 3 | ||
vertical apparatus broaching | 2 | ||
Press | duplex orbis friction torcular | J53-300 | 15 |
J53-400 | 3 | ||
J53-1600C | 2 | ||
J53-1000C | 2 | ||
J53-630B | 2 | ||
unum punctum-closed? torcular | JA31-160T | 2 | |
JA31-250 | 4 | ||
JC31-160 | 2 | ||
JA31-160C | 10 | ||
JA31-160B | 4 | ||
una aperta-punctum torcular | 60T | 1 | |
compressor | V-VI / 6 | 1 | |
V-VI / 3 | 1 | ||
aeris Malleus | aer malleo | C41 150, | 5 |
C41 250, | 8 | ||
C41-250B | 2 | ||
C41-560B | 2 | ||
C41-750B | 1 | ||
broking machina | D51-450A | 1 | |
emunctoria | bar forfice praeciderent | Q42 500, | 1 |
Q42 250, | 3 | ||
Q42 250B, | 1 | ||
Hack Sawing Machina | balteum saginantur serrationes amet machina | -GB (IV)XXVIII | 3 |
GX, 4025 | 3 | ||
Rutrum consequat CCCXXI | 7 | ||
GB-4025A | 10 | ||
oscillantis molendini | VFM300 | 1 | |
radices CERAULA | L48 * 66WD | 1 | |
muller | S114 | 2 | |
woodworking machina | 1 | ||
Rumors dente metallum pyramidis dente clara apparatus dente | Y2726 | 1 | |
Rumors dente metallum pyramidis dente clara apparatus dente | Y2732-SS | 1 | |
Calces apparatus rudimentum nancisci | Y2380 | 1 | |
Quassum apparatus exemplar compaction | Z148K | 2 | |
Scintilla electrica linea cutterbar | DK7750 | 1 | |
horizontali opus centrum cnc | JAN-630H | 1 | |
horizontali opus centrum cnc | JAN-500H | 1 | |
verticali opus centrum cnc | MXR 460V, | 2 | |
verticali opus centrum cnc | MXR 560V, | 3 | |
IMMINENTIA matching apparatibus | G. C-1205 | 1 | |
IMMINENTIA matching apparatibus | GCLS 1606DY, | 1 | |
genus carburizing picem ardentem | RQ3-105-9 | 19 | |
RQ3-90-9 | 4 | ||
RQ3-75-9 | 2 | ||
duplex Vacuum cubiculum frigus calefacientis | ZC2-65 | 1 | |
CC / B-VII | 1 | ||
calefacientis vacuo | 36-11 KZM, | 1 | |
genus temperatura incideret in picem ardentem | RQ3-75-9 | 1 | |
fornacem resistentiam | camera industriae-genus fornacem resistentiam | 45-9-C | 2 |
industriae fornacem resistentiam | RQ3-105-9 | 9 | |
Cnc fornacem resistentiam | RQ3-105-9 | 4 | |
medium fornacis quasi multiple | RM2.110.9DF | 1 | |
summus frequency calefactio apparatu inductionem | H100, GP9 | 1 | |
cæcitas ex machina | GCT10120 librarum turonensium, | 1 | |
coupe Tappet productio linea pro carburization | JHL1 | 1 | |
Duplex continua productio linea pro carburization | LS12 | 1 | |
bell genus clibano ANNEALING | 2 | ||
annealing continua clibano | 1 | ||
gyratorium mensam genus abrator | Q3525C | 1 | |
quae saxosas inter rotam inspiratione | Q3110I | 4 | |
quae saxosas inter rotam inspiratione elit | Q311I | 2 | |
hooking duplex genus inspiratione elit rotam | Q378 型 | 9 | |
crawler genus? rota inspiratione machina | Q226 | 1 | |
genus trahens inglorius alvum? vento purgari | Q326 | 3 | |
TRADUCTOR inspiratione elit genus rotam | XGQT200 | 1 | |
inducat calefacientis | V-ZJ20K | 3 | |
frequency media machina | KGP503-160-1 | 1 | |
frequency medium calor machina | KGPS250-1 | 1 | |
Maxime acie Isothermal | 1 | ||
genus aethereum thalamum multipurpose furance | 1 | ||
Et style secludere a buxum de conceptu camini utitur productio linea ultra | 3 | ||
Vesalius, erroribus adhærere, et Helium Vola Profile | 3204 | 2 | |
Machina pyramide rotunda rota calces examinatur | Y9550 | 1 | |
Vertical optical METIOR | FD3 | 1 | |
universae calces probat | - | 1 | |
Measuring universae projector | JD18 | 1 | |
microscopii | universae microscopii | JX7 | 1 |
Mycobacterium? Microscopio acuto? | 6a, JEM | 1 | |
Magnarum Metallographic microscopii | XJG-IV | 1 | |
microscopii | HXD M, | 1 | |
Vertical metallographic microscopii | XJL CC- | 1 | |
4X | 1 | ||
I-XJB | 1 | ||
scanning electrica, Microscopium, | DK-3A | 1 | |
imput microscopii | Pretium | 1 | |
Princeps vacuum coater | XXII Mv, | 1 | |
TEGUMENTUM duritiam | PRAECLARE petram-TEGES ASPERITAS | HK9-45 | 1 |
TEGIMENTUM vickers ASPERITAS | V.-III | 1 | |
TEGIMENTUM microscopio vickers ADSPERITAS | 401MVATM | 1 | |
TEGIMENTUM petram ADSPERITAS | HR-150 | 1 | |
HR-150a 型 | 3 | ||
TEGIMENTUM B ASPERITAS | HB-CCLXXI | 2 | |
Pentium Dual lateri calces volubilem probat | SNY3 | 2 | |
--- | 1 | ||
3101 | 1 | ||
3101A | 1 | ||
runout calces inspectorem | M6 | 17 | |
runout? inspectorem | - | 13 | |
Post hob MOLARIS inspectorem | ZL, (VIII)XI | 1 | |
Sample carpenta: divisitque cultris | Q-3A | 2 | |
Visibilis, infrared spectrometer | 722 | 1 | |
iustificabo stateram impiam | TG328B | 1 | |
DCCXXII totidem retiaculi summitates spectrophotometer | 722 | 1 | |
duplex pipe caliditas fornacem ipsum | SK2-2.5-13TS | 1 | |
linitionem machina | P-1 | 1 | |
P-2 | 1 | ||
& polisher metallographic molentis, | -PA 2 | 1 | |
Electric oven, | 621-3 | 1 | |
runout | - | 3 | |
Directum et indirectum current inspectionem moleculam magneticam | CEW2000A | 1 | |
universae calces probat | JHT26W | 1 | |
Gears centrum probat | JE32 | 2 | |
applicata apparatus mensuræ | MQ8106 | 1 | |
probat asperitas | TR200 | 1 | |
sal-TEGES caligo ærugo | Esai / Q150 | 1 | |
numerum vnico pede | WX '- V | 1 | |
OES Spard, | JY50E | 1 | |
MACHINA | EXEMPLUM | QTY (set) | |
statera hamo | PJ010 | 1 | |
PJ020 | 1 | ||
-100 PJ 系列 | 3 | ||
-200 PJ 系列 | 6 | ||
Purgato machina | Ⅲ HQ-B- | 1 | |
-------- | 1 | ||
Electronic perpendens Presbyteri Apparatus | SCS X- | 1 | |
vapor boiler | Linnaeus 型 0.4 | 1 | |
cotidie usus boiler | LHG0.15-009 | 1 | |
Gas fornacem ignem, | CG1Q 1.3.21B, | 46 | |
CG1Q 1.3.22B, | 4 | ||
CG1Q 1.3.23B, | 5 | ||
CG1Q 1.3.24B, | 6 | ||
CCC genus generantis set Diesel oleum | 63000ZD2 | 5 | |
TRANSFIGURATOR | S9-1000 / XV | 2 | |
S9-1600 / XV | 2 | ||
vermis eorum calces rota machina | S136510 | 1 | |
caeli compressor | F-III / VII | 1 | |
Apparatus stipare | sarcina apparatus | XTB027 | 2 |
Quod elegerit nos?
(I) keygen im nos providere servicia et variis modis submittere designs tardus ad ipsum;
(II) Nos collaborent cum customers major est in Southeast Asia, Africa, in Medio Oriente, Americae Septentrionalis ac Meridionalis Americae,
(III) fas est stipem necessitatibus elit in diversis regionibus, ut non dissimili reducers matched ad te, et in foro aemulationes magna elit habetis?
(IV) Habemus plus quam XX annos experientia dives est in lignis customers summus qualitas products et servicia maxime professio!
(V) possumus mollius export ex omnibus bonis portum in Sinis! Et inquire tibi grata sint?
turba ex re feceris:
1. magna productio et facultatem ieiunium partus.
2. Strictioris qualis inspectionem imperium regit, omnia necesse est products C% inspectionem ante partum.
3. videt OEM / ODM
4. XXIV-hora online servitium.
5 Verus, query time quotation
6. High quality, reliability alta et diu productum vitae.
7. Pro manufacturers providere liberum contactus nos.
8. multiplicata; opus artificum peritus.
Qualis administratione ratio,
In HZPT, qualis is uber quod muneris data est in summo prioritate.
Disciplina recipiat mercennariis rationibus qualitatis.
Singillatim ordo nos melius productum qualitas processus commissa.
Tam altum commitment: Hucusque auxiliatus est nobis fiducia ad attrahunt elit et mundi facti notam scriptor maluit.
Plumbum & sarcina Tempus
Magnitudine: Miscellaneous
Vesalius / continens et pallet, sive nativus, ut per cubits.
15-25days exempla. Ut 30-45days OFFCIAL
Portus: Shanghai / portum Ningbo
FAQ scriptor
PLERUMQUE Ad Claras Aquas Summa Theologiae:
Ad huius
Sinis est a acquisitionem scientiae
Sinis est maximus ones manet in elit mundi. Certus quod products quia elegit te: expedit enim tibi in scopum fora, quod Sinis est ad infima mundi et competitive pretium et species.
II) Mihi opus ad Sinis ut emptio peregrinatione products?
Non de omnibus cura est, ut victu quaeris caeli costs, hotels et expensis iter. Autem, si decernere visitare Sinis, et probabile sit non admirabile probari multaque disponere usus erit iter tuum et iucundum.
III) Quid ergo suppleret id genus products?
A lateque de Industrial: Books and Agriculture products. Omne productum quadrigis est assignata est a specie.
IV) Quid est mihi opus aut metus in Sinis ementes de te?
Vos have basically non metus. Amen amen dico vobis requiem acquirendi et nos et nostra potest inspectiones. Si vos adepto ad Sinis tempus interrete, visitare potes nos durante productio processus. Habes accessum ad retiacula contactus quadrigis et venditio. Nos mos take vestri products quasi de gravi opus nostrum. Et non necesse habetis ut peregrinatione Si non vis sociis sapiens in Sinis.
V) products on non possum invenire elit meum mea, quid opus est tibi?
Ut et vos faciatis. Autem, multo altius erit vestri investment. Plus non novit habere locus particeps esse potest in foro, et dabo tibi accessum ad modum retis facultatem.
Ut emam a te res de Sinis, vos postulo ut habent officium ad loci subscribens datis praebitorum contractus, bigas ut faciam ingeniarius quale et quantum ad inspectionem tempus. Vos postulo scio circa fontes rudis materia, et materia magni momenti est ne ex ulla amet.
VI) Ut tu compositae
Habemus enim alium departments unumquodque specialized in omnibus et singulis. Logisticae auxilium praebere possumus: Fontes Juris auxilium auxilium inspectionem et legalis auxilium.
VII) Hoc est officium nisi pro magna corporatio?
Nulla nos certe, quod a primo tempore corporation calidum confidentiam et erit negotium tuum, ut et nos nos ut de ducens artifices et honestas hanc relationem Bibliis contentam, ut et in posterum dilata est in tuo negotio. Nos curo me et faciam vos fieri fortior, multo amplius quam ante. Et euntes de virtute in virtutem.
We welcome quis corporation Parvus est a magna: Cadat est progressus. . .
Quaero amplius placuit nobis inscriptio